Aika kohteessa Eastern Time, Pacific Standard Time, Central Standard Time, Australia ja Sound
- Maassa Australia (mukaanlukien erillissaaret) on 9 aikavyöhykettä. Käytämme pääkaupungin (Canberra) aikavyöhykettä.
- Kun kello oli keskiviikko, 5. kesäkuuta klo 17.00 kohteessa Eastern Time, se oli 13.00 kohteessa Pacific Standard Time, 15.00 kohteessa Central Standard Time, 22.00 kohteessa Sound, ja torstai, 6. kesäkuuta 2019 klo 07.00 kohteessa Australia.
- Jäljellä oleva aika:
- Eastern Time on 4 tuntia kohteen Pacific Standard Time aikaa edellä, 2 tuntia kohteen Central Standard Time aikaa edellä, 5 tuntia kohteen Sound aikaa jäljessä, ja 14 tuntia kohteen Australia aikaa jäljessä.
- Napsauta mitä tahansa aikaa allaolevassa taulukossa avataksesi ja jakaaksesi sen
Time difference from Eastern Time
Pacific Standard Time | −4 tuntia | −4 tuntia |
Central Standard Time | −2 tuntia | −2 tuntia |
Sound | +5 tuntia | |
Australia | +14 tuntia |
Eastern Time | Pacific Standard Time (-4h) | Central Standard Time (-2h) | Australia (+14h) | Sound (+5h) |
keskiviikko 17.00 | keskiviikko 13.00 | keskiviikko 15.00 | torstai 07.00 | keskiviikko 22.00 |
keskiviikko 18.00 | keskiviikko 14.00 | keskiviikko 16.00 | torstai 08.00 | keskiviikko 23.00 |
keskiviikko 19.00 | keskiviikko 15.00 | keskiviikko 17.00 | torstai 09.00 | torstai 00.00 |
keskiviikko 20.00 | keskiviikko 16.00 | keskiviikko 18.00 | torstai 10.00 | torstai 01.00 |
keskiviikko 21.00 | keskiviikko 17.00 | keskiviikko 19.00 | torstai 11.00 | torstai 02.00 |
keskiviikko 22.00 | keskiviikko 18.00 | keskiviikko 20.00 | torstai 12.00 | torstai 03.00 |
keskiviikko 23.00 | keskiviikko 19.00 | keskiviikko 21.00 | torstai 13.00 | torstai 04.00 |
torstai 00.00 | keskiviikko 20.00 | keskiviikko 22.00 | torstai 14.00 | torstai 05.00 |
torstai 01.00 | keskiviikko 21.00 | keskiviikko 23.00 | torstai 15.00 | torstai 06.00 |
torstai 02.00 | keskiviikko 22.00 | torstai 00.00 | torstai 16.00 | torstai 07.00 |
torstai 03.00 | keskiviikko 23.00 | torstai 01.00 | torstai 17.00 | torstai 08.00 |
torstai 04.00 | torstai 00.00 | torstai 02.00 | torstai 18.00 | torstai 09.00 |
torstai 05.00 | torstai 01.00 | torstai 03.00 | torstai 19.00 | torstai 10.00 |
torstai 06.00 | torstai 02.00 | torstai 04.00 | torstai 20.00 | torstai 11.00 |
torstai 07.00 | torstai 03.00 | torstai 05.00 | torstai 21.00 | torstai 12.00 |
torstai 08.00 | torstai 04.00 | torstai 06.00 | torstai 22.00 | torstai 13.00 |
torstai 09.00 | torstai 05.00 | torstai 07.00 | torstai 23.00 | torstai 14.00 |
torstai 10.00 | torstai 06.00 | torstai 08.00 | perjantai 00.00 | torstai 15.00 |
torstai 11.00 | torstai 07.00 | torstai 09.00 | perjantai 01.00 | torstai 16.00 |
torstai 12.00 | torstai 08.00 | torstai 10.00 | perjantai 02.00 | torstai 17.00 |
torstai 13.00 | torstai 09.00 | torstai 11.00 | perjantai 03.00 | torstai 18.00 |
torstai 14.00 | torstai 10.00 | torstai 12.00 | perjantai 04.00 | torstai 19.00 |
torstai 15.00 | torstai 11.00 | torstai 13.00 | perjantai 05.00 | torstai 20.00 |
torstai 16.00 | torstai 12.00 | torstai 14.00 | perjantai 06.00 | torstai 21.00 |
torstai 17.00 | torstai 13.00 | torstai 15.00 | perjantai 07.00 | torstai 22.00 |
torstai 18.00 | torstai 14.00 | torstai 16.00 | perjantai 08.00 | torstai 23.00 |
torstai 19.00 | torstai 15.00 | torstai 17.00 | perjantai 09.00 | perjantai 00.00 |
torstai 20.00 | torstai 16.00 | torstai 18.00 | perjantai 10.00 | perjantai 01.00 |
torstai 21.00 | torstai 17.00 | torstai 19.00 | perjantai 11.00 | perjantai 02.00 |
torstai 22.00 | torstai 18.00 | torstai 20.00 | perjantai 12.00 | perjantai 03.00 |
torstai 23.00 | torstai 19.00 | torstai 21.00 | perjantai 13.00 | perjantai 04.00 |
perjantai 00.00 | torstai 20.00 | torstai 22.00 | perjantai 14.00 | perjantai 05.00 |
perjantai 01.00 | torstai 21.00 | torstai 23.00 | perjantai 15.00 | perjantai 06.00 |
perjantai 02.00 | torstai 22.00 | perjantai 00.00 | perjantai 16.00 | perjantai 07.00 |
perjantai 03.00 | torstai 23.00 | perjantai 01.00 | perjantai 17.00 | perjantai 08.00 |
perjantai 04.00 | perjantai 00.00 | perjantai 02.00 | perjantai 18.00 | perjantai 09.00 |
Vertaa uudelleen
lauantai, 16. marraskuuta 2024, viikko 46
Aurinko: ↑ 06.43 ↓ 16.38 (9h 55min) - Lisätietoa - Tee kohteesta New York oletussijainti - Lisää suosikkikohteisiin